シリーズ名 | 製品概要 | 接点構成 | 最大負荷 |
1極タイプの低背型、16Aの高容量リレー 2極タイプの低背型、汎用パワーリレー | 1a | 16A | |
2c | 5A | ||
2a | 5A | ||
2b | 5A | ||
エアコンのコンプレッサーのモーター負荷に適する1極 パワーリレー | 1a | 20A | |
キュービックタイプの1極パワーリレー | 1a | 10A | |
薄型・小型サイズの1極パワーリレー | 1a | 3A | |
小型サイズで使いやすい、2極タイプのトランスファリレー | 2c | 1A | |
フラットタイプで消費電力0.2Wの高感度1極パワーリレー | 1a | 10A | |
中型サイズにて使い易い2極タイプ、プリント基板搭載でコイルと信号をコントロールし、接点回路は大電流対応の250タブ端子 | 2a | 20A | |
定常20Aをクリアしたトップレベル、1極の小型パワーリレー | 1c | 20A/15A | |
1a | 20A | ||
小型サイズで使い易い、1極パワーリレー | 1a | 16A | |
1極16A、10A、2極5Aの汎用パワーリレー、タブ端子も品揃え | 1c | 10A | |
1a | 16A | ||
2c | 5A | ||
投入80A、通電、遮断20Aの小型パワーリレー | 1a | 20A | |
高電圧用の特殊仕様パワーリレー | 1a | 0.6A | |
高絶縁設計タイプ、DC500V遮断タイプのパワーリレー | 30A | ||
消費電力0.15Wの高感度パワーリレー | 1a | 5A | |
小型サイズの1極パワーリレー、消費電力0.2Wと極めて省電力のリレー | 1a | 5A | |
接触信頼性の高いクロスバー接点を使用したオーディオに適した2極小型リレー | 2a | 8A | |
電子レンジの制御に最適な1極パワーリレー | 1a | 16A | |
容積率85%(当社比)を達成した小型サイズのインバーター電源に最適な1極パワーリレー | 1a | 20A | |
電子レンジの制御に最適な低背小型スリム1極パワーリレー | 1a | 16A | |
高容量、高耐圧、又瞬時電圧ドロップに強い、コンダクター領域に一歩近づいたパワーリレー。タブ端子、プリント端子及びねじ端子の仕様を有する | 1a | 30A | |
2a | 25A | ||
小型サイズにて低消費電力の1極タイプリレー | 1c | 5A/3A | |
1a | 5A | ||
1極、2極の小型汎用リレー | 1c | 15A | |
2c | 10A | ||
専用ソケットも有する4極の小型汎用リレー | 4c | 3A | |
専用ソケットも有する2極 4極の小型汎用リレー | 2c | 5A | |
4c | 3A |
梱包仕様
DFリレー 旧梱包(発砲箱)
DFリレー旧梱包仕様 (356KB) |
DFリレー 新規梱包(パレット)
DFリレー新規梱包仕様 (440KB) |