
| シリーズ名 | 製品概要 | 接点構成 | 最大負荷 |
|---|---|---|---|
| DA リレー | 中型サイズにて使い易い2極タイプ、プリント基板搭載でコイルと信号 をコントロールし、接点回路は大電流対応の250タブ端子 | 2a | 16A |
| DF リレー | 投入60A、通電20A、遮断20Aをクリアしたトップレベル、1極 の小型パワーリレー | 1c | 20A |
| DG リレー | 小型サイズで使い易い、1 極、2極のパワーリレー | 1a | 10A |
| 2a | 5A | ||
| DH リレー | 1極16A、10A、2極 5Aの汎用パワーリレー、プラグイン端子品揃え、静音リレーも対応 | 1c | 10A |
| 1a | 16A | ||
| 2c | 5A | ||
| DI リレー | 投入80A、通電、遮断20Aの小型パワーリレー | 1a | 20A |
| DK リレー | 高電圧用の特殊仕様パワーリレー | 1a | 1A |
| DLS リレー | 消費電力0.15Wの高感度パワーリレー | 1a | 5A |
| DQ リレー | 小型サイズの1極パワーリレー、消費電力0.2Wと極めて省電力のリ レー | 1a | 5A |
| DS リレー | 接触信頼性の高いクロスバー接 点を使用した オーディオに適した2極小型リレー | 2a | 8A |
| DU/DUW リレー | TMP、プリント板タイプを有する、16A開閉用リレー 2回路の負荷を別々に開閉なDUW |
1a | 16A |
| DW リレー | インバーター負荷に最適の1極パワーリレー | 1a | 20A |
| DX リレー | 容積率85%(当社比)を達成した小型サイズのインバーター電源に最 適な1極 パ ワーリレー | 1a | 20A |
| ELリレー | 高容量、高耐圧、又瞬時電圧 ドロップに強い、コンダクター領域に一歩近いたパワーリレー。ファストン端子、プリント端子及びネジ止端子の仕様を有する | 1a | 30A |
| 2a | 25A | ||
| EM リレー | ELリレーの姉妹品でAC250V20A、ワイドレンジコイルを採用 の1極パワーリレー | 1a | 20A |
| EN リレー | 薄型・小型サイズの1極パワーリレー、消費電力0.2Wと極めて省電力のリレー | 1a | 3A |
| MC リレー | 専用ソケットも有する1極、 2極の小型汎用リレー | 1c | 15A |
| 2c | 10A | ||
| MS リレー | 専用ソケットも有する4極の 小型汎用リレー | ||
| 4c | 3A |
